根据昆明理工大学《关于做好基层党组织分类定级工作的通知》要求,研究生院党委按照研究生党支部自评,研究生辅导员考评,研究生党建协调委、指导员考核等评选规则,于2013年3月29日至4月1日在全校102个研究生党支部中开展了分类定级工作,并经2013年4月3日研究生院党委会议通过,现将评定结果公示如下:
序号 | 党支部名称 | 分类定级结果 |
1 | 研究生院教工党支部 | 先进 |
2 | 矿业工程研究生党支部 | 先进 |
3 | 测绘工程研究生党支部 | 先进 |
4 | 地图学与地理系统研究生党支部 | 先进 |
5 | 大地测量与地图制图研究生党支部 | 先进 |
6 | 机械工程研究生党支部 | 先进 |
7 | 机械设计及理论研究生党支部 | 先进 |
8 | 自动化四研究生党支部 | 先进 |
9 | 计应一研究生党支部 | 先进 |
10 | 计软一研究生党支部 | 先进 |
11 | 自动化一研究生党支部 | 先进 |
12 | 通信三研究生党支部 | 先进 |
13 | 自动化六研究生党支部 | 先进 |
14 | 生科博士研究生党支部 | 先进 |
15 | 生科第一研究生党支部 | 先进 |
16 | 材料工程研究生党支部 | 先进 |
17 | 材物化第一研究生党支部 | 先进 |
18 | 材料先进制造工程研究所党支部 | 先进 |
19 | 数学研究生党支部 | 先进 |
20 | 电力与自动化研究生党支部 | 先进 |
21 | 现代农业工程研究生党支部 | 先进 |
22 | 热工研究生党支部 | 先进 |
23 | 微波所研究生党支部 | 先进 |
24 | 真空所研究生党支部 | 先进 |
25 | 抗震所研究生党支部 | 先进 |
26 | 力学与水工结构工程研究生党支部 | 先进 |
27 | 建筑设计研究生党支部 | 先进 |
28 | 市政工程研究生党支部 | 先进 |
29 | 法学第一研究生党支部 | 先进 |
30 | 企管第一研究生党支部 | 先进 |
31 | 应用化学研究生党支部 | 先进 |
32 | 思想政治教育研究生党支部 | 先进 |
33 | 环工第二研究生党支部 | 先进 |
34 | 环工博士研究生党支部 | 先进 |
35 | 交通动力研究生党支部 | 先进 |
36 | 艺术设计研究生党支部 | 先进 |
37 | 矿普研究生党支部 | 一般 |
38 | 矿加研究生党支部 | 一般 |
39 | 地质第一研究生党支部 | 一般 |
40 | 资开第二研究生党支部 | 一般 |
41 | 资开第一研究生党支部 | 一般 |
42 | 地质第二研究生党支部 | 一般 |
43 | 国资博士研究生党支部 | 一般 |
44 | 工业工程研究生党支部 | 一般 |
45 | 机制第二研究生党支部 | 一般 |
46 | 机电第一研究生党支部 | 一般 |
47 | 机电第二研究生党支部 | 一般 |
48 | 机电博士研究生党支部 | 一般 |
49 | 机制第一研究生党支部 | 一般 |
50 | 自动化第二研究生党支部 | 一般 |
51 | 自动化第三研究生党支部 | 一般 |
52 | 计软第二研究生党支部 | 一般 |
53 | 自动化第五研究生党支部 | 一般 |
54 | 通信第一研究生党支部 | 一般 |
55 | 计应第三研究生党支部 | 一般 |
56 | 计软第三研究生党支部 | 一般 |
57 | 计应第二研究生党支部 | 一般 |
58 | 通信第二研究生党支部 | 一般 |
59 | 生化与分子研究生党支部 | 一般 |
60 | 生科第二研究生党支部 | 一般 |
61 | 微生物研究生党支部 | 一般 |
62 | 材料学第二研究生党支部 | 一般 |
63 | 材料院博士研究生党支部 | 一般 |
64 | 材物化第二研究生党支部 | 一般 |
65 | 材加研究生党支部 | 一般 |
66 | 北钢研究生党支部 | 一般 |
67 | 材料学第一研究生党支部 | 一般 |
68 | 物理研究生党支部 | 一般 |
69 | 水电研究生党支部 | 一般 |
70 | 医学院研究生党支部 | 一般 |
71 | 冶能院博士研究生党支部 | 一般 |
72 | 有色冶金第一研究生党支部 | 一般 |
73 | 工业节能研究生党支部 | 一般 |
74 | 有色冶金第二研究生党支部 | 一般 |
75 | 冶物化研究生党支部 | 一般 |
76 | 钢铁冶金研究生党支部 | 一般 |
77 | 道路桥梁与岩土研究生党支部 | 一般 |
78 | 建管研究生党支部 | 一般 |
79 | 建筑历史与城市规划研究生党支部 | 一般 |
80 | 建筑学第一研究生党支部 | 一般 |
81 | 建筑学第二研究生党支部 | 一般 |
82 | 结构工程研究生党支部 | 一般 |
83 | 法学第二研究生党支部 | 一般 |
84 | 国经技经支研究生党支部 | 一般 |
85 | 管理科学与工程研究生党支部 | 一般 |
86 | 企管第二研究生党支部 | 一般 |
87 | 化学工程研究生党支部 | 一般 |
88 | 马克思主义基本原理研究生党支部 | 一般 |
89 | 马克思主义哲学研究生党支部 | 一般 |
90 | 科学技术哲学研究生党支部 | 一般 |
91 | 环工第一研究生党支部 | 一般 |
92 | 环工第三研究生党支部 | 一般 |
93 | 车辆工程研究生党支部 | 一般 |
94 | 交通学硕研究生党支部 | 一般 |
95 | 交通专硕研究生党支部 | 一般 |
96 | 工业设计工程研究生党支部 | 一般 |
97 | 设计艺术学研究生党支部 | 后进 |
98 | 生科第三研究生党支部 | 后进 |
99 | 建工博士研究生党支部 | 后进 |
100 | 管经博士研究生党支部 | 后进 |
101 | MBA研究生党支部 | 后进 |
102 | 化机-造纸研究生党支部 | 后进 |
如有异议请于2013年4月19日前向研究生院党委反映。
联系人:陈亮
联系方式:65144174(莲华)/65915648(呈贡)
中共昆明理工大学研究生委员会
2013-4-15