经本人申请,学院研究生“卓越计划”工作小组面试遴选,确定安德超等172名研究生进入“昆明理工大学硕士研究生卓越工程师教育培养计划”试点改革,根据《昆明理工大学硕士研究生卓越工程师教育培养计划实施办法(试行)》的规定,现公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 专业 | 姓名 |
1 | 电力工程学院 | 20152205001 | 安德超 | 电气工程 |
2 | 20152205002 | 白春涛 | 电气工程 |
3 | 20152205004 | 杜炎城 | 电气工程 |
4 | 20152205010 | 刘雪莹 | 电气工程 |
5 | 20152205012 | 王潇 | 电气工程 |
6 | 20152205018 | 张瑞颖 | 电气工程 |
7 | 20152205017 | 张瑀明 | 电气工程 |
8 | 20152205019 | 钟通运 | 电气工程 |
9 | 国土资源工程学院 | 20152201046 | 罗丹 | 地质工程 |
10 | 20152201037 | 江建明 | 地质工程 |
11 | 20152201044 | 刘强隆 | 地质工程 |
12 | 20152201077 | 赵红利 | 地质工程 |
13 | 20152201051 | 石建军 | 地质工程 |
14 | 20152201041 | 李雯瑜 | 地质工程 |
15 | 20152201027 | 陈冲 | 地质工程 |
16 | 20152201033 | 谷典 | 地质工程 |
17 | 20152201045 | 刘昊 | 地质工程 |
18 | 20152201030 | 范国玮 | 地质工程 |
19 | 20152201069 | 杨晋柳 | 地质工程 |
20 | 20152201056 | 万新 | 地质工程 |
21 | 20152201057 | 王海旭 | 地质工程 |
22 | 20152201055 | 田正伟 | 地质工程 |
23 | 20152201054 | 谭展 | 地质工程 |
24 | 20152201036 | 胡逸仙 | 地质工程 |
25 | 20152201052 | 孙付来 | 地质工程 |
26 | 20152201068 | 许云 | 地质工程 |
27 | 201522010 | 郭泽华 | 地质工程 |
28 | 信息工程与自动化学院 | 20152204006 | 黄新奇 | 仪器仪表工程 |
29 | 20152204012 | 牟竹青 | 仪器仪表工程 |
30 | 20152204023 | 岳秋燕 | 仪器仪表工程 |
31 | 20152204007 | 兰夏燕 | 仪器仪表工程 |
32 |
| 20152204015 | 王垒 | 仪器仪表工程 |
33 | 20152204026 | 张懿 | 仪器仪表工程 |
34 | 20152204005 | 黄刚劲 | 仪器仪表工程 |
35 | 20152204014 | 王光峰 | 仪器仪表工程 |
36 | 20152204017 | 王一棠 | 仪器仪表工程 |
37 | 20152204002 | 池传国 | 仪器仪表工程 |
38 | 20152204053 | 王连利 | 电子与通信工程 |
39 | 20152204041 | 吕丹 | 电子与通信工程 |
40 | 20152204060 | 张琳 | 电子与通信工程 |
41 | 20152204047 | 任年新 | 电子与通信工程 |
42 | 20152204056 | 杨美菊 | 电子与通信工程 |
43 | 20152204058 | 张鸿飞 | 电子与通信工程 |
44 | 20152204036 | 李宇昊 | 电子与通信工程 |
45 | 20152204061 | 张耸 | 电子与通信工程 |
46 | 20152204037 | 廖密 | 电子与通信工程 |
47 | 20152204051 | 王海花 | 电子与通信工程 |
48 | 20152204064 | 周旋 | 电子与通信工程 |
49 | 20152204059 | 张乐乐 | 电子与通信工程 |
50 | 20152204054 | 王逍翔 | 电子与通信工程 |
51 | 20152204034 | 黄冰倩 | 电子与通信工程 |
52 | 20152204085 | 任杰 | 控制工程 |
53 | 20152204095 | 张建平 | 控制工程 |
54 | 20152204082 | 刘梦佳 | 控制工程 |
55 | 20152204066 | 曹胜海 | 控制工程 |
56 | 20152204068 | 常云杰 | 控制工程 |
57 | 20152204067 | 曹云 | 控制工程 |
58 | 20152204074 | 杜傲然 | 控制工程 |
59 | 20152204088 | 王文哲 | 控制工程 |
60 | 20152204094 | 詹威威 | 控制工程 |
61 | 20152204076 | 冯泽仲 | 控制工程 |
62 | 20152204092 | 杨智勇 | 控制工程 |
63 | 20152204079 | 黄名钿 | 控制工程 |
64 | 20152204091 | 肖开伟 | 控制工程 |
65 | 材料科学与工程学院 | 20152230001 | 陈东东 | 材料工程 |
66 | 20152230002 | 陈奉锐 | 材料工程 |
67 | 20152230003 | 陈宏良 | 材料工程 |
68 | 20152230005 | 陈良 | 材料工程 |
69 | 20152230008 | 杜伟 | 材料工程 |
70 | 20152230009 | 段美琪 | 材料工程 |
71 | 20152230011 | 冯旭 | 材料工程 |
72 | 20152230012 | 耿思远 | 材料工程 |
73 | 20152230013 | 郭谦 | 材料工程 |
74 | 20152230017 | 胡连新 | 材料工程 |
75 | 20152230020 | 胡一迪 | 材料工程 |
76 | 20152230021 | 姜超 | 材料工程 |
77 | 20152230025 | 金国忠 | 材料工程 |
78 | 20152230026 | 李超 | 材料工程 |
79 | 20152230028 | 李继强 | 材料工程 |
80 | 20152230030 | 李乃拥 | 材料工程 |
81 | 20152230032 | 李文超 | 材料工程 |
82 | 20152230034 | 李振财 | 材料工程 |
83 | 20152230037 | 李自飞 | 材料工程 |
84 | 20152230043 | 刘路 | 材料工程 |
85 | 20152230044 | 刘朋 | 材料工程 |
86 | 20152230046 | 刘爽 | 材料工程 |
87 | 20152230052 | 全琪 | 材料工程 |
88 | 20152230053 | 沈文兴 | 材料工程 |
89 | 20152230054 | 寿先涛 | 材料工程 |
90 | 20152230055 | 宋思宇 | 材料工程 |
91 | 20152230064 | 王悦怡 | 材料工程 |
92 | 20152230065 | 王梓 | 材料工程 |
93 | 20152230068 | 吴志龙 | 材料工程 |
94 | 20152230071 | 肖帆 | 材料工程 |
95 | 20152230072 | 徐杰 | 材料工程 |
96 | 20152230083 | 张亚林 | 材料工程 |
97 | 20152230084 | 张煜 | 材料工程 |
98 | 20152230085 | 赵宏禹 | 材料工程 |
99 | 机械工程学院 | 20152203001 | 包丽萍 | 机械工程 |
100 | 20152203006 | 邓聪 | 机械工程 |
101 | 20152203009 | 方思中 | 机械工程 |
102 | 20152203011 | 郭凯 | 机械工程 |
103 | 20152203016 | 黎土煜 | 机械工程 |
104 | 20152203017 | 李光亮 | 机械工程 |
105 | 20152203020 | 李应春 | 机械工程 |
106 | 20152203021 | 李智豪 | 机械工程 |
10 | 20152203023 | 刘飞 | 机械工程 |
7108 | 20152203026 | 陆玉云 | 机械工程 |
109 | 20152203027 | 马培原 | 机械工程 |
110 | 20152203030 | 秦野秋 | 机械工程 |
111 | 20152203031 | 孙先成 | 机械工程 |
112 | 20152203033 | 孙元贵 | 机械工程 |
113 | 20152203034 | 谭永发 | 机械工程 |
114 | 20152203036 | 王继祥 | 机械工程 |
115 | 20152203039 | 王世恒 | 机械工程 |
116 | 20152203045 | 王晟 | 机械工程 |
117 | 20152203049 | 吴万平 | 机械工程 |
118 | 20152203050 | 咸利国 | 机械工程 |
119 | 20152203052 | 杨纯平 | 机械工程 |
120 | 20152203053 | 杨绍华 | 机械工程 |
121 | 20152203056 | 袁红超 | 机械工程 |
122 |
| 20152203059 | 张恒 | 机械工程 |
123 | 20152203062 | 张学东 | 机械工程 |
124 | 20152203066 | 赵明 | 机械工程 |
125 | 20152203068 | 周国宪 | 机械工程 |
126 | 管理与经济学院 | 20152209003 | 樊晔坤 | 物流工程 |
127 | 20152209005 | 龚图南 | 物流工程 |
128 | 20152209006 | 郭蒙蒙 | 物流工程 |
129 | 20152209007 | 郭培强 | 物流工程 |
130 | 20152209011 | 陆双双 | 物流工程 |
131 | 20152209012 | 马源 | 物流工程 |
132 | 20152209017 | 徐利国 | 物流工程 |
133 | 20152209019 | 张灵祥 | 物流工程 |
134 | 环境科学与工程学院 | 20152207002 | 蔡营营 | 环境工程 |
135 | 20152207004 | 陈思江 | 环境工程 |
136 | 20152207005 | 崔晓婧 | 环境工程 |
137 | 20152207007 | 樊洁 | 环境工程 |
138 | 20152207009 | 胡亚楠 | 环境工程 |
139 | 20152207011 | 黄启华 | 环境工程 |
140 | 20152207012 | 来超超 | 环境工程 |
141 | 20152207013 | 李佳 | 环境工程 |
142 | 20152207015 | 李坤林 | 环境工程 |
143 | 20152207017 | 李绪坤 | 环境工程 |
144 | 20152207018 | 李振 | 环境工程 |
145 | 20152207019 | 连伟涛 | 环境工程 |
146 | 20152207022 | 刘攀 | 环境工程 |
147 | 20152207027 | 莫倩雯 | 环境工程 |
148 | 20152207032 | 尚志标 | 环境工程 |
149 | 20152207036 | 陶雷 | 环境工程 |
150 | 20152207037 | 王成辉 | 环境工程 |
151 | 20152207041 | 王耀 | 环境工程 |
152 | 20152207043 | 吴东墨 | 环境工程 |
153 | 20152207051 | 张宝华 | 环境工程 |
154 | 20152207056 | 周华晶 | 环境工程 |
155 | 20152202001 | 陈登勇 | 冶金工程 |
156 | 冶金与能源工程学院 | 20152202002 | 邓聚海 | 冶金工程 |
157 | 20152202007 | 李敦勇 | 冶金工程 |
158 | 20152202011 | 李威 | 冶金工程 |
159 | 20152202013 | 李勋 | 冶金工程 |
160 | 20152202016 | 林严 | 冶金工程 |
161 | 20152202017 | 刘祖东 | 冶金工程 |
162 | 20152202030 | 孙正汉 | 冶金工程 |
163 | 20152202031 | 田时泓 | 冶金工程 |
164 | 20152202033 | 王旭滨 | 冶金工程 |
165 | 20152202034 | 王占奎 | 冶金工程 |
166 | 20152202035 | 吴庆田 | 冶金工程 |
167 | 20152202036 | 叶富胜 | 冶金工程 |
168 | 20152202037 | 易烁文 | 冶金工程 |
169 | 20152202038 | 俞双林 | 冶金工程 |
170 | 20152202042 | 张修超 | 冶金工程 |
171 | 20152202046 | 褚绍阳 | 冶金工程 |
172 | 20152228001 | 肖鹏 | 冶金工程 |
公示期自即日始5个工作日,即2015年6月25日—6月29日,凡对上述同学进入“卓越计划”试点改革有意见者,请及时以书面或口头形式向学院研究生教育办公室,也可直接向研究生院培养办反映。
联系电话:研究生院培养办 呈贡校区:0871-65915686;
莲华校区:0871-65192572
研究生院
2016年6月24日