一、复试分数线 |
序号 | 学科名称及代码 | 复试分数线 | 说明 |
1 | 0806冶金工程 | 外语33,专业基础50,总分105 | 复试分数线中的成绩为该项目最低成绩要求,考生必须同时满足三项目最低成绩要求。 |
2 | 0805材料科学与工程 | 外语40,专业基础50,总分105 |
3 | 0818地质资源与地质工程 | 外语33,专业基础50,总分95 |
4 | 0819矿业工程 | 外语40,专业基础60,总分116 |
5 | 0830环境科学与工程(不含0830Z1环境医学工程、0830Z2环境生物学) | 外语40,专业基础60,总分112 |
6 | 0802机械工程 | 外语40,专业基础60,总分100 |
7 | 0801力学 | 外语35,专业基础60,总分100 |
8 | 1201管理科学与工程 | 外语40,专业基础50,总分101 |
9 | 0830Z1环境医学工程 | 外语50,专业基础60,总分128 |
10 | 0830Z2环境生物学 | 外语45,专业基础60,总分132 |
二、复试名单
符合本次复试分数线基本要求的考生共201人,具体复试名单详见《昆明理工大学2018年博士研究生招生复试考生名单》。
三、复试将安排在2018年5月15日-20日进行,具体复试时间和地点由报考专业所在学院安排,请进入复试名单的考生主动与报考学院联系并保持电话畅通,按学院规定时间和地点按时参加复试,不按时参加复试者,取消复试资格。
复试的具体要求按公布的《昆明理工大学2018年招收攻读博士学位研究生复试及录取工作实施方案》执行。
附件:《昆明理工大学2018年博士研究生招生复试考生名单》
昆明理工大学研究生招生办公室
2018年5月9日