一、开学课堂教学检查情况
1、本学期,我校共开出研究生课程501门,其中呈贡校区320门,莲华校区181门。为做好开学第一周的教学工作,研究生院于2月22日发出专项通知,要求各培养单位对上课教师逐个通知、逐个落实,强调按时上课,争取“零事故”,并对2月25日至27日(周一至周三)集中开展课堂教学检查进行了周密安排,研究生院、各培养单位分管领导及研教办主任,根据课表安排,分别在呈贡校区、莲华校区对上午及下午研究生课程教学情况进行了检查。三天集中检查课程256门次,其中呈贡校区185门次,莲华校区71门次。
根据本次教学检查,总体情况良好。研究生课堂教学秩序平稳有序,教室、教学设备、清洁卫生等准备充分,师生精神面貌较好。近年来,研究生院、各培养单位高度重视,加强课堂教学检查,研究生课堂教学管理不断得到加强。研究生院将根据本次教学检查情况,进一步采取措施,巩固与拓展已有成果。
存在的问题:呈贡校区周一第三大节“国际经济法专题”,法学院任课教师未到;呈贡校区周四第一大节129教室“马克思主义与社会科学方法论”,社科院任课教师未到。已请学院落实情况并提出处理意见。有少数学生迟到。
二、研究生报到注册情况
截止3月1日上午,根据各培养单位上报研究生报到注册数据,汇总“昆明理工大学研究生报到注册情况统计表”如下:
2012~2013下学期研究生报到注册情况统计表
截止日期:2013 年3月1日上午
学院 | 在校生数 | 已注册数 | 注册率 | 未注册数 | 未注册的原因 |
国土资源学院 | 620 | 550 | 88.71% | 70 | 请假:导师派遣外出实习;家乡公务员考试;买不到火车票;学生证丢失等。 |
冶金与能源学院 | 407 | 405 | 99.51% | 2 | 家里有事 |
材料科学学院 | 359 | 326 | 90.81% | 33 | 8人已毕业,其它在外面找工作。 |
机电工程学院 | 355 | 325 | 91.55% | 30 | 外出调研 |
信息工程学院 | 751 | 647 | 86.15% | 104 | 很多人已到校,暂没来注册 |
电力工程学院 | 140 | 137 | 97.86% | 3 | 1人生病住院;2人家里有事,火车票晚了几天。 |
交通工程学院 | 162 | 137 | 84.57% | 25 | 18人外出做科研实践,2人找工作,2人家中有事,1人考博,1人考公务员。 |
环境工程学院 | 337 | 309 | 91.69% | 28 | 请假 |
化学工程学院 | 210 | 207 | 98.57% | 3 | 1人病假手术:2人在外地找工作。 |
管理与经济学院 | 235 | 222 | 94.47% | 13 | |
建筑工程学院 | 645 | 622 | 96.43% | 23 | 6人联系不上;6人在路上;3人在实习;8人找工作参加面试。 |
理学院 | 115 | 106 | 92.17% | 9 | 2人在外校做课题,2人公务员考试,4人面试,1人签就业协议 |
法学院 | 184 | 149 | 80.98% | 35 | 暂未联系上 |
艺术与传媒学院 | 120 | 110 | 91.67% | 10 | 逐一电话确认:火车票未及时抢到。 |
现代农工学院 | 113 | 93 | 82% | 21 | 研三16人联系工作、外地实习等:研二2人在家驾照考试,推迟几天:1人难买车票3月6日回校;研一1人事假晚到校。 |
生命科学学院 | 369 | 356 | 96.48% | 13 | 在外实习或在外联合培养及联系工作 |
社会科学学院 | 107 | 79 | 73.83% | 28 | 论文调研、实习 |
MBA | 243 | 243 | 100.00% | 0 | |
质量发展学院 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | |
医学院 | 41 | 39 | 95.12% | 2 | 1人家里老人生病,请假;1人家里农忙,帮忙。 |
合计 | 5534 | 5083 | 91.85% | 451 | |
研究生院
2013年3月5日